Maquette Maths sup
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES | ||||||
Classe préparatoire – Mathématiques Supérieures | ||||||
Unités d’Enseignement (UE) | Enseignements | Cours | TD | TPE | Volume horaire total |
crédits |
UE Culture et Sciences Humaines | Philosophie | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 |
Technique d’expression écrite | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
UE Langues et communication | Anglais | 30 | 10 | 10 | 50 | 4 |
Espagnol | 20 | 10 | 30 | |||
UE Sciences expériementales | Chimie | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 |
Physique | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
UE Sciences Mathématiques |
Maths : Algèbre | 50 | 20 | 20 | 90 | 9 |
Maths : Analyse | 50 | 20 | 20 | 90 | ||
UE Informatique | Algorithmique | 30 | 10 | 10 | 50 | 5 |
Introduction à l’informatique | 30 | 10 | 10 | 50 | ||
Total général | 330 | 150 | 120 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES | ||||||
Classe préparatoire – Mathématiques Supérieures | ||||||
UE | Enseignements | Cours | TD | TPE | Volume horaire total |
crédits |
UE Culture et Sciences Humaines | introduction à la sociologie | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 |
introduction au droit | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
UE Langues et communication | Anglais | 30 | 10 | 10 | 50 | 4 |
Espagnol | 20 | 10 | 30 | |||
UE Sciences expériementales | Chimie | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 |
Physique | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
UE Sciences Mathématiques |
Maths : Algèbre | 40 | 20 | 20 | 80 | 11 |
Maths : Analyse | 50 | 20 | 20 | 90 | ||
Maths : Statistique | 30 | 10 | 10 | 50 | ||
UE Systèmes d’information | Algorithmique | 30 | 10 | 20 | 60 | 3 |
Total général | 320 | 150 | 130 | 600 | 30 |