Maquette Ingénierie Biomédicale
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L’OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEEES | |||||||
LICENCE TECHNOLOGIES INTEGREES OPTION INGENIEREI BIOMEDICALE – SEMESTRE 5 | |||||||
Unité d”enseignement (UE) | Enseignements | TYPE UE |
CM | TD+TP | TPE | volume horaire total |
Crédits |
UE Informatique | Logiciels biomédicaux I : Maths LAB | UF | 30 | 10 | 20 | 60 | 6 |
Base de Données II | UT | 30 | 10 | 20 | 60 | ||
UE Techniques biomédicales | Instrumentation, metrologie et calibage | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | 14 |
Principes de fonctionnement et d’utilisation des TB | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | ||
Acquisition de technologies biomédicales (TB) | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | ||
Normes de sécurité des équipements biomédicaux | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | ||
UE Langues & Communication | Communication | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
Business English | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Management | Droit du travail | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | 6 |
Gestion des Ressources Humaines I | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Microéconomie | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Total des volumes horarires et crédits | 280 | 150 | 170 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEEES | |||||||
LICENCE TECHNOLOGIES INTEGREES OPTION INGENIEREI BIOMEDICALE – SEMESTRE 6 | |||||||
Unité d’enseignement (UE) | Enseignements | TYPE UE |
CM | TD +TP | TPE | volume horaire total |
Crédits |
UE Informatique | Théorie des Réseaux | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
langage C | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Physique | Automatisme et régulation des systèmes électroniques | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
Introduction to Biomecanics | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Techniques Biomédicales | Installations des équipements biomédicaux | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | 11 |
Dispositifs d’exploration fonctionnelle | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
Maitenance biomédicale | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
Biomedical Signal Processing | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
Biomechanics I | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE: Management | Droit des Sociétes | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | 5 |
Management des Organisations | UT | 20 | 0 | 10 | 30 | ||
Introduction à l’éthique | UT | 20 | 0 | 10 | 30 | ||
UE: Projet professionnel | Stage | UF | 120 | 120 | 6 | ||
Total des volumes horaires et crédits | 200 | 80 | 240 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEEES | |||||||
Master TECHNOLOGIES INTEGREES OPTION INGENIEREI BIOMEDICALE – SEMESTRE 7 | |||||||
LIBELLE UE | Enseignements | TYPE UE |
CM | TP+TD | TPE | volume horaire total |
Crédits |
UE Informatique | Logiciels biomédicaux II : SYNGO | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
Logiciels de gestion des équipements | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Traitement d’images médicales | IRM | UF | 20 | 20 | 20 | 60 | 6 |
Imagerie médicale | UF | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
UE : Physique | Physique nucléaire G. | UF | 20 | 20 | 20 | 60 | 6 |
Automates programmables | UF | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
UE Management | Management de la Qualité | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
Gestion des Ressources Humaines II | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Techniques biomédicales | Dispositifs biomédicaux Bloc opératoire et Réanimation | UF | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 |
dispositifs biomédicaux de Laboratoire | UF | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
Biomaterials Engineering | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Anatomie et physiologie II | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
310 | 130 | 160 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEEES | |||||||
Master TECHNOLOGIES INTEGREES OPTION INGENIEREI BIOMEDICALE – SEMESTRE 8 | |||||||
LIBELLE UE | Enseignements | TYPE UE |
CM | TP+TD | TPE | vol. total par enseignement | Crédits |
UE: Techniques biomédicales | Radiothérapie | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | 9 |
Appareillage des handicaps | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
Biological Control Systems | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
Biosignal Analysis | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
UE : Normes et Qualité | Droit des dispositifs biomédicaux | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | 2 |
UE : informatique | Logiciels biomédicaux III: Maths LAB 2 | UF | 20 | 10 | 15 | 45 | 4 |
Politique hospitalière et Systéme d’information biomédicale | UF | 20 | 5 | 10 | 35 | ||
UE : Management | Leadership and values | UT | 20 | 10 | 30 | 3 | |
Management des projets biomédicaux | UF | 20 | 10 | 30 | |||
UE : Projet | Méthodologie de Recherche, Rédaction mémoire mémoire |
UT | 20 | 20 | 40 | 2 | |
Stage Pratique | UF | 200 | 200 | 10 | |||
Total des horaires | 200 | 65 | 335 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEEES | ||||||
Master TECHNOLOGIES INTEGREES OPTION INGENIEREI BIOMEDICALE – SEMESTRE 9 | ||||||
LIBELLE UE | Enseignements | CM | TP+TD | TPE | volume horaire total |
Crédits |
UE Techniques biomédicales | Cahier des charges biomédicaux | 20 | 10 | 15 | 45 | 8 |
Biomechanics II : Experimental methods and design | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
Contrats biomédicaux | 20 | 5 | 10 | 35 | ||
Marchés Publics biomédicaux | 20 | 5 | 10 | 35 | ||
UE : Management | Outils GRH | 20 | 10 | 30 | 3 | |
Droit des dispositifs biomédicaux | 20 | 10 | 30 | |||
UE Normes et qualité | Gestion des déchets biomédicaux | 20 | 5 | 10 | 35 | 5 |
Sécurité nucléaire | 20 | 5 | 10 | 35 | ||
Ethique biomédicale | 20 | 10 | 30 | |||
Stage et mémoire | Méthodologie de Recherche & rédaction de mémoire |
20 | 5 | 15 | 40 | 14 |
Stage | 0 | 240 | 240 | |||
200 | 45 | 355 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEEES | |||||||
Master TECHNOLOGIES INTEGREES OPTION INGENIERIE BIOMEDICALE – SEMESTRE 10 | |||||||
LIBELLE UE | Enseignements | TYPE UE |
CM | TP+ TD | TPE | volume horaire total |
Crédits |
Techniques biomédicales | Biomedical Enginneering Seminar | UF | 20 | 5 | 15 | 40 | 2 |
Management | Strategic planing and performance improvement | UT | 20 | 0 | 10 | 30 | 3 |
Corporate social responsability | UT | 20 | 0 | 10 | 30 | ||
UE PROJET | stage professionnel | UF | 300 | 300 | 15 | ||
Projet /Mémoire | UF | 200 | 200 | 10 | |||
TOTAL | 60 | 5 | 535 | 600 | 30 |