Maquette HEC2
Semestre 3
UE | Enseignements | Volumes horaires | Crédits |
UE outils de gestion | Comptabilité Générale | 60 | 3 |
UE HGE | Histoire des faits économiques | 60 | 3 |
UE Langues et Communication | Anglais | 60 | 3 |
Langues et communication | Technique d’expression orale | 60 | 3 |
UE Outils de gestion | Recherche Opérationnelle et Gestion de la production | 30 | 2 |
UE Langues et communication | LV2 ou outils bureautique | 60 | 3 |
UE Sciences mathematique | Maths : Algèbre | 60 | 3 |
UE Langues et communication | Anglais | 60 | 3 |
UE Sciences Mathematique | Math:probabilité | 60 | 3 |
UE Système d’information | Algorithmique | 60 | 2 |
UE Langues et communication | Technique d’expression Ecrite | 60 | 3 |
Total Volume Horaire | 600 | 30 |
Semestre 4
UE | Enseignements | Volumes horaires | Crédits |
UE HGE | Histoire des faits économiques | 90 | 5 |
UE Sciences Mathematiques | Maths: Algèbre | 60 | 3 |
UE Langues et Communication | Anglais | 60 | 3 |
Sciences Mathématiques | Math: probabilité | 60 | 3 |
UE Outils de gestion | Comptabilité analytique | 60 | 3 |
Sciences mathematiques | Statistique Mathématique | 60 | 3 |
UE Methodologie | Méthodologie de recherche | 30 | 1 |
UE Economie | Economie Mondiale | 60 | 3 |
UE Système d’information | Algorithmique | 60 | 3 |
UE Langue et Communication | Technique d’expression Orale | 60 | 3 |
Total Volume Horaire | 600 | 30 |
UPOA
NOS MASTERS
Abonnez vous a la newsletter
Suivez nous
Adresse
Route de Ngor. BP 50465 Dakar RP Sénégal
Bureau
+221 33 820 81 51
Portable
+221 77 491 11 11
upoa@upoa.edu.sn