
Maquette Génie Civil et Construction
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES | |||||||
LICENCE GENIE CIVIL- SEMESTRE 1 | |||||||
Classe préparatoire – Mathématiques Supérieures | |||||||
Unités d’Enseignement (UE) | Enseignements | Cours | TD | TPE | Volume horaire total |
crédits | semestre |
UE Culture et Sciences Humaines | Philosophie | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 | 01 |
Technique d’expression écrite | 30 | 20 | 10 | 60 | 01 & 02 | ||
UE Langues et communication | Anglais | 30 | 10 | 10 | 50 | 4 | 01 & 02 |
LV2 | 20 | 10 | 30 | 01 | |||
UE Sciences expériementales | Chimie | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 | 01 & 02 |
Physique | 30 | 20 | 10 | 60 | 01 & 02 | ||
UE Sciences Mathématiques |
Maths : Algèbre | 50 | 20 | 20 | 90 | 9 | 01 & 02 |
Maths : Analyse | 50 | 20 | 20 | 90 | 01 & 02 | ||
UE Informatique | Bureautique | 30 | 10 | 10 | 50 | 5 | 01 & 02 |
Introduction à l’informatique | 30 | 10 | 10 | 50 | 01 | ||
Total général | 330 | 150 | 120 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L’OUEST AFRICAIN DAKAR | ||||||
LICENCE GENIE CIVIL- SEMESTRE 2 | ||||||
Classe préparatoire – Mathématiques Supérieures | ||||||
UE | Enseignements | Cours | TD | TPE | Volume horaire total |
crédits |
UE Préspécialisation | Introduction à la Biotechnologie environnement | 20 | 10 | 10 | 40 | 6 |
Introduction au Génie Civill | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Introduction à l’ingénièrie biomédicale | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Langues et communication | Anglais | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
LV2 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Sciences expériementales | Chimie | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 |
Physique | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
UE Sciences Mathématiques |
Maths : Algèbre | 40 | 20 | 15 | 75 | 10 |
Maths : Analyse | 40 | 20 | 15 | 75 | ||
Maths : Statistique | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
UE Systèmes d’information | Architecture des ordinateurs | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
Algorithmique I | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Total général | 300 | 170 | 130 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES | |||||||
LICENCE GENIE CIVIL- – SEMESTRE 3 | |||||||
Classe préparatoire – Mathématiques Spéciales | |||||||
UE | Enseignements | Cours | TD | TPE | Volume horaire total |
Crédits | |
UE Pré spécialisation | Architecture | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 | |
Devis et métré | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
UE Sciences | Math: Algèbre … | 20 | 10 | 40 | 70 | 7 | |
Mathématiques | Math: Analyse… | 20 | 10 | 40 | 70 | ||
UE Sciences expériementales | Physique …. | 30 | 10 | 10 | 60 | 6 | |
Chimie…. | 30 | 10 | 10 | 60 | |||
UE Langues et communication | Anglais | 25 | 10 | 15 | 70 | 8 | |
LV2 | 20 | 10 | 40 | ||||
Technique d’expression écrite | 25 | 15 | 10 | 50 | |||
UE Systèmes d’information | Bases de données | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 | |
UE Outils de Gestion |
Comptabilité Générale | 30 | 10 | 10 | 60 | 5 | |
Recherche opérationnelle | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
Total général | 290 | 125 | 185 | 600 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES | ||||||
LICENCE GENIE CIVIL- SEMESTRE 4 | ||||||
Classe préparatoire – Mathématiques Spéciales | ||||||
UE | Enseignements | Cours | TD | TPE | Volume horaire total |
crédits |
UE préspécialisation | Techniques de Construction | 25 | 15 | 20 | 60 | 6 |
Technologies du Béton | 25 | 15 | 20 | 60 | ||
UE Langues et communication |
Anglais | 30 | 10 | 20 | 60 | 6 |
Technique d’expression écrite | 30 | 10 | 20 | 60 | ||
Technique d’expression orale | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Sciences Mathématiques | Math: Analyse | 20 | 40 | 20 | 80 | 6,5 |
Probabilités | 20 | 10 | 20 | 50 | ||
UE Physique | Circuits électriques | 20 | 10 | 10 | 40 | 9,5 |
Dynamique | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Physique …. | 20 | 20 | 10 | 50 | 2 | |
UE Management | Comptabilité Analytique | 20 | 20 | 20 | 60 | 2 |
TOTAL VOLUMES HORAIRES TRONC COMMUN |
330 | 170 | 160 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES | |||||||
LICENCE 3 GENIE CIVIL SEMESTRE 5 | |||||||
Unité d”enseignement (UE) | Enseignements | TYPE UE |
CM | TD+TP | TPE | volume horaire total |
Crédits |
UE Ingénierie et Conception | Architecture | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | 6 |
Dessin assisté par ordinateur | UT | 30 | 10 | 10 | 50 | ||
UE Technologie de Construction | Technologie du béton | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | 3 |
Technologie de construction | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | ||
Resistance des matériaux 1 | UF | 30 | 20 | 20 | 70 | ||
UE Langues & Communication | Anglais technique | UT | 30 | 10 | 20 | 60 | 6 |
Techniques d’expression | UT | 30 | 10 | 20 | 60 | ||
UE Management | Droit du travail | UT | 20 | 10 | 20 | 50 | 7,5 |
Gestion des Ressources Humaines I | UT | 20 | 10 | 20 | 50 | ||
Microéconomie | UT | 20 | 10 | 20 | 50 | ||
Total des volumes horarires et crédits | 270 | 140 | 190 | 600 | 30 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE L OUEST AFRICAIN DAKAR – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES | |||||||
LICENCE 3 GENIE CIVIL SEMESTRE 6 | |||||||
Unité d’enseignement (UE) | Enseignements | TYPE UE |
CM | TD +TP | TPE | volume horaire total |
Crédits |
UE Hydraullique | Assainissement des eaux | UF | 30 | 15 | 15 | 60 | 5 |
ecoulement surface libre | UF | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
Hydraulique urbaine | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Ingénierie et planification | béton armé 1 | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 |
Résistance de matériaux 2 | UF | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE Géotechnique | Métré et établisssement de prix | UF | 20 | 15 | 15 | 50 | 5 |
Topographie | UF | 20 | 15 | 15 | 50 | ||
UE: Management | Droit des Sociétes | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | 6 |
Management des Organisations | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Introduction à l’éthique | UT | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
UE: Projet professionnel | Stage | UT | 140 | 140 | 7 | ||
Total des volumes horaires et crédits | 140 | 80 | 220 | 600 | 30 |
UPOA
NOS MASTERS
Abonnez vous a la newsletter
Suivez nous
Adresse
Route de Ngor. BP 50465 Dakar RP Sénégal
Bureau
+221 33 820 81 51
Portable
+221 77 491 11 11
upoa@upoa.edu.sn